|
|
1.适用范围: Seope | 本规格书适用于驻极体式电容传声器 This spccification applies electret condenser microphone (E.C.M) | ||
2.型号: Model No. | H9745P004A | ||
3.使用条件: Operation Condition | |||
3.1 环境温度 Temperature | -25~+70℃ | ||
3.2 相对湿度 Rel,Humidity | 35%~85%RH | ||
3.3 大气压力 Pressure | 86~106Kpa | ||
3.4 环境噪声 Environmental Noise | 最大(Maximum):36dB | ||
3.5 工作电压范围 Operation Voltage | 1~10VDC | ||
4.电性能 Electrical Characteristics | |||
4.1 基准工作电压 StandardOperationVoltage | 3.0VDC | ||
4.2 阻抗 Impedance | 最大(Maximum):2.2kΩ | ||
4.3 消耗电流 Current Consumption | 最大(Maximum): 0.5mA | ||
4.4 灵敏度 Sensitivity | ((0dB=1V/Pa, 1KHz) | ||
4.5 指向性 Directivity | 全指向性(Omni-directional) | ||
4.6 信噪比 S/N Ratio | 最小(Minimum):40dB | ||
4.7 测试环境温度 | 20℃±2℃ 45%~65%RH | ||
4.8 测试电路图 | |||
4.9 频率响应曲线 | |||
5.机械性能 Mechanical Characteristics | |||
5.1 尺寸 Dimension | ¢9.7±0.2×4.5±0.2 | ||
5.2 重量 Mass | ≦1g | ||
5.3 外形图 Dimensional Drawing | |||
6.可靠性试验 Reliability Tests | |||
6.1 振动试验 Vibration Test | 振幅(Amplitude): 1.52mm | ||
6.2 跌落试验 Drop Test | 不带包装的跌落到水泥地上(Drop a unit unpacked onto a board) | ||
6.3 高温试验 High temperature Test | 温度(temperature): +70℃ | ||
6.4 低温试验 Low temperature Test | 温度(temperature): -20℃ | ||
6.5湿度试验 Statical Humidity Test | 温度(temperature): +60℃ | ||
6.6 温度循环试验 Temperature Cycle Test | -25℃←→20℃←→70℃←→20℃ 5次 | ||
6.7温度骤变试验 Temperature ChangeTest | 低温(Low temperature) -40℃ | ||
6.8 冲击试验 Shocks | 脉冲波形 Pulse Shape 正弦半波 Half Sinusoidal | ||
6.9静电试验 ESD Test | 在两次无杂质的静电释放暴露中放电.(接触:±8Kv,空气: ±15Kv)麦克风在10次暴露后无干扰. | ||
7.注意事项 Cautions | |||
7.1 焊接型传声器的焊接,请使用35W以下的小型电烙铁。 The soldering copper of a smaller type of less than 35W shall be applied. | |||
7.2 焊接时铜箔表面温度应低于350℃. The temperaure of the working surface of the soldering copper shall be below 350℃. | |||
7.3 应把驻极体传声器固定在散热良好的装置台上进行焊接。 | |||
7.4 每个焊点的焊接时间应在1~2秒之内。 The soldering time for each terminal shall be 1~2 sec. | |||
7.5 焊接后,各焊点不应出现砂眼现象。 The pin hole soldering shall be avoided. | |||
7.6 驻极体传声器容易受静电破坏,应采取防静电措施(焊接器具、工作台、操作人员人体应接地) |