|
|
1.产品型号 Model NO. | H6022 L001A -60DB | |||||||||
2.电性能 Electrical Characteristics | ||||||||||
序号 NO. | 参数 Parameter | 符号 Symbol | 条件 Condition | 范围 Limits | 单位 Unit | |||||
最小值Min. | 标准值standard | 最大值Max. | ||||||||
1 | 尺寸 Dimension |
|
| Φ6.0×2.2(H) | ||||||
2 | 指向性 Directivity |
|
| 全指向 Omni directional | ||||||
3 | 测试基准 test condition |
|
| 3.0V 2.2KΩ | ||||||
4 | 灵敏度 Sensitivity | S | f=1KHZ, 0dB=1V/Pa | -62 | -60 | -58 | dB | |||
5 | 操作电压 Operating Voltage |
|
| 1 |
| 10 | V | |||
6 | 输出阻抗 Output Impedance | ZOUT | f= 1KHZ |
|
| 2.2 | KΩ | |||
7 | 消耗电流 Current Consumption | IDDS | Vc=3.0V , RL=2.2KΩ |
|
| 500 | uA | |||
8 | 信噪比 Signal to Noise Ratio | S/N | f=1 KHZ , S.P.L=1Pa (A-Weighted) | 58 |
|
| dBA | |||
9 | 减电压特性 Decreasing Voltage | △S-VS | Vc=3.0V to 1.5V |
|
| -3 | dB | |||
10 | 最大输入声压 Max Input Sound Level |
|
|
|
| 110 | dB | |||
11 | 环保法规 Environmental Regulations |
| RoHS | |||||||
We use “Pascal (Pa)”indication of sensitivity as per the recommendation of I.E.C.(International Electro technical | ||||||||||
3.测试电路图 Circuit Diagram |
4. 典型频率响应曲线 Typical Frequency Response Curve (far field) | ||
5. 外形图 Outside Drawing | ||
6.可靠性试验 Reliability Test | ||
经过以下所有试验在温度 15℃~35℃和湿度45%~75% 的条件下放置 3 小时后,要求麦克风的灵敏度试验前后变化在 3dB 以内 | ||
6.1 振动试验 Vibration Test | 1分钟频率变化从10Hz到55Hz,振幅1.52mm,在三个方向各振动2小时 | |
6.2 跌落试验 Drop Test | 分别把包装的三个面从1米高处自由落到地面上,各10次 | |
6.3 高温试验 Dry Heat Test | 在80℃±3℃环境中维持96小时 80℃±3℃ for 96 hours | |
6.4 低温试验 Dry Cold | 在-40℃±3℃环境中维持96小时 -40℃±3℃ for 96 hours | |
6.5 高温高湿试验 Damp Heat Test | 在温度45℃±3℃和相对湿度90﹪~95﹪的环境下维持96小时 45℃±3℃ and 90﹪~95﹪RH for 96 hours | |
6.6 温度循环试验 Temperature Cycles Test | 按如图温度和时间循环10次 | |
6.7 温度冲击试验 Temperature Impact Test | 在-20℃±3℃环境中放置30分钟,然后在70℃±3℃环境中放置30分钟,这样循环10次。 -20℃±3℃ for 30 minutes, and then 70℃±3℃ for 30 minutes,each 10 times | |
7 储存环境 Storage environment | ||
7.1贮存温度/湿度 Storage Temperature/ Humidity : | -40℃ ~ +80℃ / 35﹪~85﹪RH | |
7.2工作温度/湿度 Operating Temperature/ Humidity : | -30℃ ~ +70℃ / 35﹪~85﹪RH | |
8. 测量系统 Measuring System | ||
9. 焊接条件 Soldering Condition | ||
9.1焊接使用 20-35W 的电烙铁,表面温度应控制在330℃±20℃范围 | ||
9.2焊接时间应控制在2秒内 | ||
9.3应把麦克风嵌入散热能力强的金属块内进行焊接 | ||
9.4 焊接后不能出现针孔 | ||
9.5 麦克风容易受静电破坏,必须采取措施避免(电烙铁和工作台应接地,戴静电环等) | ||
9.6散热板形状 Shape of heat sink |