|
|
1.适用范围: Seope | 本规格书适用于驻极体式电容传声器 | |||||||||||||||||||||
2.型号: Model No. | H4015L014A -58DB (L=60MM) | |||||||||||||||||||||
3.使用条件:Operation Condition | ||||||||||||||||||||||
3.1 环境温度Temperature | -25~+70℃ | |||||||||||||||||||||
3.2相对湿度 Rel,Humidity | 35%~85%RH | |||||||||||||||||||||
3.3 大气压力 Pressure | 86~106Kpa | |||||||||||||||||||||
3.4 环境噪声 Environmental Noise | 最大(Maximum):36dB | |||||||||||||||||||||
3.5 工作电压范围 Operation Voltage | 1~10VDC | |||||||||||||||||||||
3.6 接地方式: Earth | ⊙ | |||||||||||||||||||||
4.电性能Electrical Characteristics | ||||||||||||||||||||||
4.1 基准工作电压StandardOperationVoltage | 3VDC | |||||||||||||||||||||
4.2 阻抗 Impedance | 最大(Maximum):2.2kΩ | |||||||||||||||||||||
4.3 消耗电流 Current Consumption | 最大(Maximum): 0.5mA | |||||||||||||||||||||
4.4 灵敏度 Sensitivity | (0dB=1V/Pa, 1KHz) | |||||||||||||||||||||
4.5 指向性 Directivity | 全指向性(Omni-directional) | |||||||||||||||||||||
4.6 信噪比 S/N Ratio | 最小(Minimum):40Db | |||||||||||||||||||||
4.7 测试环境温度 Test Temperature | 20℃±2℃ | |||||||||||||||||||||
4.8 测试电路图 Schematic Diagram Vs= 2V ; R1=2.2kΩ; C=1uF | ||||||||||||||||||||||
4.9 频率响应曲线 | ||||||||||||||||||||||
5.机械性能 Mechanical Characteristics | ||||||||||||||||||||||
5.1 尺寸 Dimension | ¢4.0±0.1×1.5±0.1 | |||||||||||||||||||||
5.2 重量 Mass | ≦0.3g | |||||||||||||||||||||
5.3 外形图 Dimensional Drawing | ||||||||||||||||||||||
6.可靠性试验 Reliability Tests | ||||||||||||||||||||||
6.1 振动试验 Vibration Test | 振幅(Amplitude): 1.52mm | |||||||||||||||||||||
6.2 跌落试验 Drop Test | 不带包装的跌落到水泥地上(Drop a unit unpacked onto a board) | |||||||||||||||||||||
6.3 高温试验High temperature Test | 温度(temperature): +70℃ | |||||||||||||||||||||
6.4 低温试验Low temperature) Test | 温度(temperature): -20℃ | |||||||||||||||||||||
6.5湿度试验Statical Humidity Test | 温度(temperature): +60℃ | |||||||||||||||||||||
6.6 温度循环试验Temperature Cycle Test | -25℃←→20℃←→70℃←→20℃ 5次 | |||||||||||||||||||||
6.7温度骤变试验 Temperature Change | 低温(Low temperature) -40℃ | |||||||||||||||||||||
6.8 冲击试验 Shocks | 脉冲波形 Pulse Shape 正弦半波 Half Sinusoidal | |||||||||||||||||||||
6.9静电试验ESD Test | 在两次无杂质的静电释放暴露中放电.(接触:±8Kv,空气: ±15Kv)麦克风在10次暴露后无干扰. | |||||||||||||||||||||
7.注意事项Cautions | ||||||||||||||||||||||
7.1 焊接型传声器的焊接,请使用35W以下的小型电烙铁。 | ||||||||||||||||||||||
7.2 焊接时铜箔表面温度应低于350℃. | ||||||||||||||||||||||
7.3 应把驻极体传声器固定在散热良好的装置台上进行焊接。 | ||||||||||||||||||||||
7.4 每个焊点的焊接时间应在1~2秒之内。 | ||||||||||||||||||||||
7.5 焊接后,各焊点不应出现砂眼现象。 | ||||||||||||||||||||||
7.6 驻极体传声器容易受静电破坏,应采取防静电措施(焊接器具、工作台、操作人员人体应接地) | ||||||||||||||||||||||
8. 包装规格(Packing Specifications)
|
No. 序号 | Part name | Materials Type |
Qty | Origin | Manufacture | Remarks |
1 | FELT | Fabric cloth | 1 | China | Dongguan |
|
2 | Case | AL | 1 | China | Shanghai |
|
3 | Diaphragm | FEP50A | 1 | USA | Dupont |
|
4 | Spacer | Mylar | 1 | China | Hebei |
|
5 | Housping Chamber | Gather formaldehyde | 1 | China | Changzhou |
|
6 | Copper ring | Copper tube | 1 | China | Changzhou |
|
7 | P.C.B | FR-4 | 1 | China | Shuzhou |
|
8 | CHIP CAPACITOR | 10PF 0201 | 2 | Japan | Murata |
|
9 | FET | RJN1164 | 1 | China | Beijing |
|
10 | ELECTRET BACK | Copper blank | 1 | China | Ningbo |
|